<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astBlog &#187; Sonstiges</title>
	<atom:link href="http://www.ast-blog.de/category/sonstiges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ast-blog.de</link>
	<description>Alex&#039;s Script und Technik Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 20:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PHP Funktion in Javascript</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2009/04/17/php-funktion-in-javascript/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2009/04/17/php-funktion-in-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[



Wer schon mehr mit PHP erledigt hat, aber in den letzten Jahren Javascript eher als Pflicht sah (so wie ich), der wird sich im Rahmen des Web 2.0 immer mehr mit der clientseitigen Scriptsprache konfrontiert sehen. AJAX, Datagrid&#8217;s, Drag&#8217;n'Drop sind nur einige der Punkte, die in modernen Anwendungen immer mehr auch sinnvoll eingesetzt werden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2009/04/17/php-funktion-in-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 &#8211; Ein Selbstversuch</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2009/01/17/windows-7-ein-selbstversuch/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2009/01/17/windows-7-ein-selbstversuch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 23:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Aero]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Na ja, nachdem ich bei Vista etwas schnell war, alle Beta-Tests mitgemacht hab und am Ende doch nicht allzu erfreut war, wollte ich mir eigentlich Windows 7 Tests sparen. Aber irgendwie konnte ich dann doch nicht &#252;ber meinen Schatten springen und hab mir die aktuelle Testversion geladen. Schnell noch eine zweite Platte an einen (zugegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2009/01/17/windows-7-ein-selbstversuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Browser Templates</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2008/12/29/photoshop-browser-templates/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2008/12/29/photoshop-browser-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/2008/12/29/photoshop-browser-templates/</guid>
		<description><![CDATA[ Viele gestalten Webseiten erst in Photoshop, um diese dann St&#252;ck f&#252;r St&#252;ck in HTML und CSS zu &#252;bernehmen. Ich hatte oft das Problem, das Websites, die man im Roh-Photoshop-Stadium zeigt, wenig mit der eigentlich Browser Darstellung zu tun haben. Grund ist einfach, dass die Websites nicht in einem Browser angezeigt werden und sich viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2008/12/29/photoshop-browser-templates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten f&#252;r Designer</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2008/12/25/weihnachten-fr-designer/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2008/12/25/weihnachten-fr-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/2008/12/25/weihnachten-fr-designer/</guid>
		<description><![CDATA[ Vielleicht etwas sp&#228;t, hab ich noch eine schier unz&#228;hlige Ansammlung an Ressourcen f&#252;r Webdesigner in Zusammenhang mit Weihnachten im Web gefunden.
Bei Instantshift gibt es zwei Beitr&#228;ge, die Euch neben Wallpaper f&#252;r den Desktop auch viele Icons, PSD&#8217;s und Vektor-Vorlagen f&#252;r die weihnachtliche Aufmachung Eurer Website liefert.
Die &#34;Best Collection of Christmas Resource Around&#34;, sowie Teil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2008/12/25/weihnachten-fr-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icon Set und Fonts</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2008/02/25/icon-set-und-fonts/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2008/02/25/icon-set-und-fonts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 17:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Fonts]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/2008/02/25/icon-set-und-fonts/</guid>
		<description><![CDATA[Ich war wieder mal auf der Suche nach ein paar sch&#246;nen Icons f&#252;r eine Anwendung und bin dabei &#252;ber eine Seite gestolpert, die ich euch nicht vorenthalten m&#246;chte
 
Die Icons passen perfekt f&#252;r viele Anwendungen und stehen unter der Creative Commons Attribute 3.0 Licence. Die Verwendung ist sowohl f&#252;r private als auch f&#252;r kommerzielle Zwecke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2008/02/25/icon-set-und-fonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Milliarden sind zu wenig</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2008/02/11/45-milliarden-sind-zu-wenig/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2008/02/11/45-milliarden-sind-zu-wenig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 18:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/2008/02/11/45-milliarden-sind-zu-wenig/</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen hat Golem dar&#252;ber berichtet, dass Yahoo das Angebot von Microsoft ablehnen will.
Laut Wall Street Journal fordert Yahoo 40,- statt 31,- US-Dollar pro Aktie, insgesamt etwa 12 Milliarden US-Dollar mehr als von Microsoft geboten. Nun stellt sich die Frage, welche Strategie Microsoft weiter verfolgen wird. Ein &#220;bernahmekampf k&#246;nnte so manchen Yahoo-Mitarbeiter verschrecken, aber Microsoft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2008/02/11/45-milliarden-sind-zu-wenig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Yahoo und andere&#8230;</title>
		<link>http://www.ast-blog.de/2008/02/05/microsoft-yahoo-und-andere/</link>
		<comments>http://www.ast-blog.de/2008/02/05/microsoft-yahoo-und-andere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 18:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ast-blog.de/2008/02/05/microsoft-yahoo-und-andere/</guid>
		<description><![CDATA[Wie momentan auf vielen Seiten zu lesen ist, hat Microsoft Chef Steve Ballmer ein Angebot von nahezu 45 Milliarden Dollar (ja ja, ist kein Schreibfehler) unterbreitet um den Internet-Riesen Yahoo zu &#252;bernehmen.
 Worum geht es? In Summe nehme ich an, das Microsoft seine Position im Kampf mit Google st&#228;rken will, da man hier einiges an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ast-blog.de/2008/02/05/microsoft-yahoo-und-andere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
